支持SDN和VxLAN EVPN
通过VxLAN特性,能够满足在不同的2层域中扩展云计算部署所需的架构灵活性需求,实现虚机跨3层网络迁移。采用BGP-EVPN控制平面,可 灵活地构建Spine主干-Leaf枝叶云中心网络交换矩阵或经典三层云中心网络。可配合凯发k8一触即发智能云引擎ICE,帮助客户构建弹性可扩展的大规模云中心网络。
vPC技术
vPC(Virtual Port-Channel)技术可通过两台交换机的转发层面整合,实现接入设备采用链路聚合技术同时上联,可以跨设备进行端口聚合,增加链路带宽,简化云中心网络架构,更好的应对云中心网络的大数据流量。
开放的可编程性
支持内置的DevOps自动化工具,如Puppet、Chef和Ansible等,能够实现自动化配置并确保配置多台交换机时的一致性。
遥感技术
提供实时网络数据和设备状态的可视化管理,通过监测数据能够更好的实现运维管理,帮助用户迅速解决网络故障。
支持分段路由(Segment Routing)
允许网络转发多协议标签交换(MPLS)数据包,并执行流量工程,无需资源预留协议(RSVP)流量工程(TE),通过对现有协议进行扩展, 为增加网络扩展性和虚拟化提供了一种控制平面选择。
设备型号 | CN12904 | CN12908 |
引擎 |
最大支持2个 |
最大支持2个 |
矩阵 |
最大支持6个 |
最大支持6个 |
架构 |
CLOS架构(主控引擎与交换网板物理分离) |
CLOS架构(主控引擎与交换网板物理分离) |
业务槽位 | 4 | 8 |
业务端口 | 最大支持144个40/100G QSFP28端口 | 最大支持288个40/100G QSFP28端口 |
最大支持576个1/10/25G SFP28端口 | 最大支持1152个1/10/25G SFP28端口 | |
风道类型 | 标准前后风道 | 标准前后风道 |
流量分析 | 支持sflow | 支持sflow |
VLAN | 支持Access、Trunk方式 | 支持Access、Trunk方式 |
支持deault Vlan | 支持deault Vlan | |
VxLAN | 支持VxLAN Bridging和Routing | 支持VxLAN Bridging和Routing |
支持VxLAN BGP EVPN | 支持VxLAN BGP EVPN | |
MAC特性 | 支持MAC地址自动学习和老化 | 支持MAC地址自动学习和老化 |
支持静态、动态、黑洞MAC支持MAC地址漂移检测 | 支持静态、动态、黑洞MAC支持MAC地址漂移检测 | |
支持基于端口的MAC地址学习限制 | 支持基于端口的MAC地址学习限制 | |
IP路由 | 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等 |
支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等 |
支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6等 |
支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6等 |
|
MPLS | 支持MPLS L3 VPN | 支持MPLS L3 VPN |
分段路由(SR) | 支持分段路由与SR-TE | 支持分段路由与SR-TE |
IPV6特性 | 支持IPv6 ND(Neighbor Discovery) | 支持IPv6 ND(Neighbor Discovery) |
支持NDP | 支持NDP | |
支持IPv6 Ping、IPv6 Tracert、IPv6 Telnet | 支持IPv6 Ping、IPv6 Tracert、IPv6 Telnet | |
支持IPv6 ACL | 支持IPv6 ACL | |
支持ICMPv6 | 支持ICMPv6 | |
组播 | 支持IGMP、PIM-SM,PIM-SSM,MSDP等组播协议 | 支持IGMP、PIM-SM,PIM-SSM,MSDP等组播协议 |
支持IGMP Snooping支持IGMP Proxy | 支持IGMP Snooping支持IGMP Proxy | |
QoS/ACL | 支持对端口入方向、出方向进行速率限制 | 支持对端口入方向、出方向进行速率限制 |
每端口支持8个队列 | 每端口支持8个队列 | |
支持SP、WDRR、SP+WDRR队列调度模式,支持基于端口/VLAN/流量的流量监管支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 | 支持SP、WDRR、SP+WDRR队列调度模式,支持基于端口/VLAN/流量的流量监管支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 | |
支持L2(Layer 2)~L4(Layer 4)包过滤功能,提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP协议源/目的端口号、协议、VLAN的包过滤功能 | 支持L2(Layer 2)~L4(Layer 4)包过滤功能,提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP协议源/目的端口号、协议、VLAN的包过滤功能 | |
支持CAR功能支持WRED | 支持CAR功能支持WRED | |
可靠性 | 支持LACP, PAGP | 支持LACP, PAGP |
支持PVST、PVSTP+和MSTP | 支持PVST、PVSTP+和MSTP | |
支持vPC | 支持vPC | |
支持VRRP | 支持VRRP | |
支持HSRP | 支持HSRP | |
安全 | 命令行分级保护、未授权用户无法登陆 | 命令行分级保护、未授权用户无法登陆 |
支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击支持端口隔离、端口安全 | 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击支持端口隔离、端口安全 | |
支持 MACsec支持802.1X认证 | 支持MACsec 支持802.1X认证 | |
支持AAA认证、RADIUS认证、TACAS+认证 | 支持AAA认证、RADIUS认证、TACAS+认证 | |
管理和维护 | 支持命令行接口(CLI)配置 | 支持命令行接口(CLI)配置 |
支持Conslole、Telnet、SSH等终端服务支持SNMPv1/v2c/v3等网络管理协议支持Ping、traceroute | 支持Conslole、Telnet、SSH等终端服务支持SNMPv1/v2c/v3等网络管理协议支持Ping、traceroute | |
支持通过FTP、TFTP方式上传、下载文件 | 支持通过FTP、TFTP方式上传、下载文件 | |
支持RMON | 支持RMON | |
支持系统日志、分级告警 | 支持系统日志、分级告警 | |
支持电源、风扇、温度告警 | 支持电源、风扇、温度告警 | |
机箱尺寸(HxWxD) | 31.1cm x 44.5cm x 84.2cm | 57.8cm x 44.5cm x 80.7cm |
空配重量 | 38.2 千克 | 68.2 千克 |
工作电压 | 交流电输入电压范围:200~277VAC,47~63Hz; 直流电输入电压范围:240~380VDC |
交流电输入电压范围:200~277VAC,47~63Hz; 直流电输入电压范围:240~380VDC |
高压直流输入电压范围:192~400V HVDC | 高压直流输入电压范围:192~400VDC | |
环境要求 | 工作温度:0℃~40℃ | 工作温度:0℃~40℃ |
存储温度:-40℃~70℃ 相对湿度:5%~95% | 存储温度:-40℃~70℃ 相对湿度:5%~95% | |
最大功耗 | <12KW | <24KW |
免责申明:以上产品信息仅供参考,详细产品规格及价格请向凯发k8一触即发咨询。同时凯发k8一触即发保留随时对以上信息进行调整的权利。